
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 5.7 - 6.7.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
επιστροφή
Για να διαβάσετε την υπόλοιπη είδηση πηγαίνετε παρακάτω και πατήστε το κουμπί Διάβασε Περισσότερα. Αν σας ενδιαφέρει κάποια από τις διαφημίσεις μας, είστε καλοδεχούμενοι να την πατήσετε. Με αυτό τον τρόπο μας δίνετε τα απαιτούμενα κονδύλια για να συνεχίσουμε να "φουσκώνουμε" για σας. Συντηρείτε επίσης τις οικογένειες των ανθρώπων που δουλεύουν στον όμιλο των sites μας fouska.eu-topigadi.eu.
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 14,4 | 14,6 |
Alpha | 11 | 12,9 |
ΣΚΑΙ | 8,1 | 10,3 |
Ant1 | 7,7 | 8,6 |
Star | 9,3 | 7,6 |
OPEN | 4,1 | 6,5 |
ΕΡΤ1 | 2,3 | 4,2 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12 | 15,8 |
Alpha | 10,9 | 12,2 |
ΣΚΑΙ | 9,1 | 10 |
Ant1 | 8,6 | 8,4 |
Star | 8,4 | 7,2 |
OPEN | 4,1 | 5,3 |
ΕΡΤ1 | 2,2 | 4 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 14,8 | 20,3 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 16,1 | 20,8 |
OPEN | Τώρα μαζί | 9,9 | 13,7 |
ΑΝΤ1 | Παρουσιάστε | 4,7 | 4 |
ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 6,9 | 8,9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 7,4 | 15,6 |
ΑΝΤ1 | ΛΙΤΣΑ.COM | 5,2 | 3,3 |
Mega | Χαμογέλα και πάλι | 21,4 | 17,6 |
Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 19 | 19,8 |
OPEN | Open Kitchen | 1,9 | 2,4 |
ΕΡΤ1 | Ζακέτα να πάρεις | 4,5 | 2,8 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Είσαι το ταίρι μου | 15,3 | 13,7 |
ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 12,3 | 11,9 |
Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 12,5 | 15,6 |
ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 7,3 | 6,6 |
STAR | Ντετέκτιβ Μονκ | 6,3 | 5,6 |
ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 3,5 | 4,6 |
ΕΡΤ 1 | Ελληνική ταινία | 3,1 | 8,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | The Chase | 14,5 | 13 |
OPEN | Εικόνες | 7,5 | 8,1 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερα μας χρόνια | 2,7 | 4 |
ALPHA | Το σόι σου | 10,7 | 11,9 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 10,3 | 15,3 |
ΑΝΤ1 | Fifa Club World Cup 2025: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου | 9,6 | 14,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 15,6 | 17,6 |
Ant1 | ANT1 news | 10,9 | 14,3 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8 | 11,9 |
Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 13.9 | 13,5 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 6,8 | 8,3 |
ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 2,9 | 5,8 |
Star | Ειδήσεις Star | 14,3 | 13,5 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Ελληνική ταινία: Το Τεμπελόσκυλο |
14,1 | 15,3 |
MEGA | Συμπέθεροι από τα Τίρανα | 9,1 | 9 |
ΑΝΤ1 | Fifa Club World Cup 2025: Ρεάλ Μαδρίτης - Ντόρτμουντ | 10 | 10,7 |
ALPHA | Το σόι σου | 14,1 | 11,9 |
ALPHA | Akis' Food Tour | 16 | 17,1 |
ΣΚΑΪ | Η Ελλάδα ψηφίζει | 9,2 | 10,4 |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 11,2 | 9,8 |
Star | Ξένη ταινία: Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων (Ice Age: Continental Drift) |
18,5 | 9,8 |
Star | Ξένη ταινία: Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: Η Κλοπή της Αστραπής (Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief) |
10,3 | 7,5 |
OPEN | Ελληνική ταινία: Ρόκυ Νο 0, το Νούμερο |
4,9 | 5,6 |
OPEN | Ξένη ταινία: Η Τζέιν Πήρε το Όπλο της (Jane Got a Gun) | 6 | 9,7 |
ΕΡΤ1 | Τα Τετράγωνα των Αστέρων | 2,6 | 3,7 |
ΕΡΤ1 | Παρέα | 0,9 | 4,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 8,3 | 18,1 |
ΑΝΤ1 | Οι συμμαθητές | 1,6 | 5,7 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 14,7 | 16,6 |
OPEN | Τώρα μαζί | 11,8 | 11,5 |
ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4,4 | 9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Μega | Χαμογέλα και πάλι | 14,4 | 16,1 |
ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 12,7 | 16,3 |
Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 15,3 | 17,4 |
ANT1 | Ο πόλεμος των άστρων | 7,8 | 4,9 |
ΕΡΤ1 | Ζακέτα να πάρεις | 1,9 | 2,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Είσαι το ταίρι μου | 16,4 | 14,8 |
ΣΚΑΙ | Pet Stories | 4,5 | 5,7 |
ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 12,6 | 16,6 |
ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 4,7 | 3,4 |
OPEN | Chef στην κουζίνα σας | 4,2 | 4,7 |
ΕΡΤ1 | Ελληνική Ταινία | 5,4 | 9,6 |
STAR | Ντετέκτιβ Μόνκ | 5,7 | 5,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
, | , | Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
ALPHA | Kitchen Lab | 11,5 | 15,6 |
MEGA | Εξελίξεις τώρα | 8,8 | 14,9 |
STAR | Τροχός της τύχης | 12,7 | 17,1 |
ΣΚΑΪ | Happy traveller | 7,6 | 6,4 |
ANT1 | Κωνσταντίνου και Ελένης | 7,2 | 5,6 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερα μας χρόνια | 3,1 | 4,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,5 | 14,5 |
Ant1 | ANT1 news | 8,9 | 9,2 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 7,4 | 9,6 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 10,1 | 13,6 |
OPEN | Open News | 4,5 | 6,9 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3,6 | 7,3 |
Star | Star News | 11,7 | 14,6 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία: Στο Τέλος Ξυρίζουν τον Γαμπρό | 9,2 | 9,6 |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 11,2 | 10,3 |
OPEN | Ελληνική ταινία: Της μιας Δραχμής Γιασεμιά | 5,7 | 5,5 |
OPEN | Ξένη ταινία: Οι Διώκτες του Εγκλήματος (Gangster Squad) | 3,2 | 4,4 |
ΕΡΤ1 | Φτάσαμε | 0,9 | 1,6 |
ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 1 | 1,8 |
MEGA | Έχω παιδιά | 10,9 | 11,9 |
ΜΕGΑ | Γη της Ελιάς | 14,5 | 26,3 |
ΑΝΤ1 | Dragons Den | 12,1 | 11,7 |
ALPHA | Το σόι σου | 11,3 | 12,1 |
ALPHA | Ελληνική ταινία: Τι 30, το 40, τι 50 | 10 | 8,2 |
STAR | Ξένη ταινία: Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σάλαζαρ (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) |
9 | 6,9 |
STAR | Ξένη ταινία: Η Αρπαγή 2 (Taken 2) | 9,7 | 7,1 |
Κάνε μας Like στο Fouska.eu και μπες κι εσύ στη Φούσκα! ⇒
Πηγή: www.protothema.gr Αρχική
ΔΕΙΤΕ ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ TOPIGADI.EU