
Τηλεθέαση Πέμπτης 12.6.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
επιστροφή
Για να διαβάσετε την υπόλοιπη είδηση πηγαίνετε παρακάτω και πατήστε το κουμπί Διάβασε Περισσότερα. Αν σας ενδιαφέρει κάποια από τις διαφημίσεις μας, είστε καλοδεχούμενοι να την πατήσετε. Με αυτό τον τρόπο μας δίνετε τα απαιτούμενα κονδύλια για να συνεχίσουμε να "φουσκώνουμε" για σας. Συντηρείτε επίσης τις οικογένειες των ανθρώπων που δουλεύουν στον όμιλο των sites μας fouska.eu-topigadi.eu.
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
επιστροφή
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
ΣΚΑΙ | 6,5 | 7,1 |
Ant1 | 9,5 | 9,8 |
Alpha | 12,8 | 14,4 |
Star | 10,9 | 11,7 |
Mega | 14,3 | 14,6 |
OPEN | 3,6 | 4,5 |
ΕΡΤ1 | 2 | 3,5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Prime Time | 5,5 | 9,3 |
Ant1 | Κωνσταντίνου και Ελένης | 5,6 | 4,7 |
Alpha | Happy Day | 21,5 | 25,1 |
Alpha | Super Κατερίνα | 20,2 | 21 |
Alpha | Το σόι σου | 20,4 | 20,4 |
Star | Breakfast@Star | 8,1 | 9,2 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,9 | 15 |
Mega | Buongiorno | 15,2 | 15,7 |
OPEN | Εικόνες | 3,7 | 4,7 |
ΕΡΤ1 | Στουντιο 4 | 7,3 | 8,1 |
ΕΡΤ1 | Ελληνική ταινία | 2,6 | 4,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 6,8 | 9,8 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 11,3 | 11,2 |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 12,2 | 15,7 |
STAR | Shopping star | 6,9 | 16 |
Mega | Στο παρά πέντε | 25,5 | 18,7 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 0,5 | 5,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 7,2 | 6,6 |
ΑNT1 | 5X5 | 14 | 11,8 |
Alpha | Deal | 11,9 | 17,1 |
SΤΑR | Ο τροχός της τύχης | 16,7 | 14,9 |
STAR | Cash or trash | 12 | 20,7 |
Mega | The Chase | 15,1 | 14,2 |
OPEN | Εικόνες | 4,7 | 4,2 |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,9 | 2 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Αλ Τσαντίρι Νιούζ | 19,5 | 18,7 |
MEGA | Ελληνική ταινία | 7,9 | 15,8 |
ALPHA | Το Σόι σου | 21,8 | 18,6 |
ALPHA | Άγιος Έpωτας | 14,7 | 20 |
ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 9,4 | 15,5 |
ANT1 | Grand Hotel | 12,5 | 19,6 |
STAR | First Dates | 12,6 | 9,1 |
STAR | Ξένη ταινία | 14,7 | 12,7 |
OPEN | Η υπόσχεση | 1,3 | 5,2 |
OPEN | Ξένη ταινία | 2,4 | 3,3 |
ΕΡΤ 1 | Ελληνική ταινία | 2,9 | 4,2 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερα μας χρόνια | 2,4 | 2,9 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 2,8 | 4,2 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 7,1 | 5,8 |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 11,2 | 10,8 |
Κάνε μας Like στο Fouska.eu και μπες κι εσύ στη Φούσκα! ⇒
Πηγή: www.protothema.gr Αρχική
ΔΕΙΤΕ ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ TOPIGADI.EU